Descripción
- Compacto, pequeño volumen, ahorra espacio
- Larga vida útil, ahorre costos
- La operación es simple, fácil de usar, fácil de usar
- Potencia de salida estable y ajustable
- Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
- Modulación externa disponible
- Adecuado para investigación científica, medición de precisión láser, aplicaciones de espectáculos láser, etc.
Contáctenos para mayores detalles en las especificaciones técnicas.
Longitudes de Onda y Rango de Potencia disponibles en la siguiente tabla:
| Longitud de Onda (nm) | Rango bajo de potencia (mW) | Rango Alto de potencia (W) | ||
| Mín | Máx | Mín | Máx | |
| 261 | 1000 | 3000 | – | – |
| 355 | 1000 | 5000 | – | – |
| 405 | 1 | 400 | – | – |
| 457 | 1 | 5000 | – | – |
| 473 | 1 | 1000 | – | – |
| 488 | 1 | 150 | – | – |
| 532 | 1 | 10000 | 10 | 100 |
| 589 | 1 | 4500 | – | – |
| 635 | 1 | 4000 | – | – |
| 637 | 1 | 4000 | – | – |
| 650 | 1 | 6000 | – | – |
| 660 | 1 | 6000 | – | – |
| 671 | 1 | 3000 | – | – |
| 785 | 1 | 10000 | 10 | 50 |
| 808 | 1 | 10000 | 10 | 50 |
| 830 | 1 | 2000 | – | – |
| 914 | 1 | 5000 | – | – |
| 915 | 1 | 10000 | 10 | 50 |
| 940 | 1 | 10000 | 10 | 50 |
| 946 | 1 | 1000 | – | – |
| 980 | 1 | 10000 | 10 | 50 |
| 1053 | 1 | 100 | – | – |
| 1064 | 1 | 5000 | 5 | 100 |
| 1319 | 1 | 2000 | – | – |
| 1342 | 1 | 3000 | – | – |
| 1550 | 1 | 500 | – | – |
| 1870 | 1 | 500 | – | – |
| 2200 | 1 | 500 | – | – |


